DINAC
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
National Civil Aeronautics Directorare
Mcal. López entre Vice Pdte. Sánchez y 22 de Septiembre.
C.C. 1752
Asunción, Paraguay
Telefono +595 21 606 464 – Fax +595 21 213 406
PRESIDENCIA
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
SECRETARÍA GENERAL
Telefax +595 21 606 466 – E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Aeropuertos
Aeropuerto Internacional "Silvio Pettirossi" (ASU-SGAS)
Avda. Aviadores del Chaco (Autopista al Aeropuerto)
Luque, Paraguay
Telefono +595 21 688 2000 o +595 21 645 600 – E-Mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Aeropuerto Internacional "Guaraní" (AGT-SGES)
Ruta Internacional N° 7, Km. 26
Minga Guazú, Paraguay
Telefono +595-64-420-813 al 15 – E-Mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
{tab=A.I.S.P.}
Telef. Call Center 688.2000 | ||
DEPENDENCIAS | INTERNOS | DIRECTOS |
A.I.S NOTAM | 2234 | |
A.I.S. | 2157 | 645952 |
A.I.S.- AERÓDROMO MILITAR (*) | 2221 | |
ADMINISTRACCION -JEFATURA | 2131 | |
ADMINISTRACCION Secretaria Tecnica | 2197 | |
ADMINISTRACCION. - Aeródromo | 2178 | |
ADMINISTRACCION. - Archivo | 2137 | 646094 |
ADMINISTRACCION. SALA DE REUNION | 2274 | 646121 |
ADMINISTRACION. Mesa de Entrada | 2362 | |
ADUANA ADMINISTRACION | 2296 | |
ADUANA DESEMBARQUE | 2286 | |
ADUANA DESEMBARQUE | 2103 | |
ADUANA RESGUARDO | 646062/4 | |
ADUANA SUB-ADMISTRACION | 2285 | |
ADUANA VALORACION | 2138 | |
AEREO REGIONAL PARAGUAYA | 2165 | |
AEROLINEAS ARGENTINA - OPERACIO | 2191 | 645440 |
AEROLINEAS ARGENTINA-MANTENIM | 2190 | 645933 |
AEROLINEAS ARGENTINA-TRAFICO | 2192 | 645934 |
AEROSUR - GERENCIA | 2340 | 614743/4 |
AEROSUR - PLUNA | 2307 | |
AEROSUR - TRAFICO | 2290 | |
AEROSUR MANTENIMIENTO | 2195 | |
AEROSUR- PLUNA - GCIA | 2340 | |
AIRPORT CAFÉ- ALEJANDRO LOPEZ | 2140 | |
AMERICAN RENT A CARD/V.SANTACRUZ | 2264 | 649674 |
AREA OPERACIONAL - CAMPO | 2135 | |
AUDITORIA | 2134 | |
ASIS CAR | 2312 | |
DPTO. COSTOS - GCIA. COMERCIAL | 2174 | libre |
ASUAIRPORT- transfer | 2237 | |
AUDIO E INFO VUELOS | 2109 | |
AUDIO INFO DE VUELOS | 2291 | |
AUDITORIA - | 2303 | |
AUDITORIA Jefe | 2161 | |
AVIS - RENT A CARD -ALQUILIZA | 2353 | |
C.I.A - ATENCION A USUARIO | 2392 | |
C.O.E. - 01 | 2361 | 645930 646090 |
CAFETERIA EXPRESS | 2305 | |
CAJA CARGA AEREA | 2336 | |
CAJA CENTRAL INGRESO | 2115 | |
CAJA OPERACIONES | 2293 | |
CAJA TASA EMBARQUE | 2144 | |
CALL CENTER - CABECERA - ( R .A .) | 2400 | |
CALL CENTER - OPERADORA | 2186 | 645600 /5 |
CALL CENTER - OPERADORA | 2228 | |
CALL CENTER - OPERADORA | 2344 | |
CALL CENTER - OPERADORA - JEFATURA | 2199 | |
CARGA AEREA DEPOSITO C3 | 2244 | |
CARGA AEREA DEPOSITO R3 | 2243 | |
CARGA AEREA IMPORTACION | 2282 | |
CARGAS AEREA DPTO. ADMINISTRAIVO | 2225 | |
CARGAS AEREA EXPORTACION - DEPOSITO | 2209 | |
CARGAS AEREA -GERENTE | 2320 | |
CARGAS AEREA TIKET | 2380 | |
CARGAS AEREAS; CÁMARA FRIGORÍFICA | 2270 | |
CARGOS Y SALARIO | 2129 | |
CASIILA 16 - SRA. GILL | 2368 | |
CASILLA 07 LILIANA GONZALEZ | 2309 | |
CASILLA 12 - MARTINA V. DE PFINGTZ | 2310 | 645421 |
CASILLA 22 MARIA GONZALEZ | 2396 | |
CASILLA 28 -ROQUE AQUINO | 2399 | |
CASILLA N° 9 - LA MORENA | 2283 | |
CENTRO DE MENS. - CCAM-GTE JEFATURA | 2295 | |
CENTRO DE MENSAJE - CCAM | 2369 | |
CENTRO DE RECLAMO DE LA GCIA TECNICA | 2120 | |
CENTRO DESPACHANTE | 2156 | 645707 |
CENTRO DESPACHANTE | 2317 | |
CIPAA - GERENTE | 2253 | |
CIPAA - INVESTIGACION. | 2311 | 645599 |
CIPAA - SECRETARIA | 2347 | |
CIPAA -LOGISTICA | 2258 | |
CIPAA-DEPRAA | 2113 | |
COBRANZA CTA. CTE. | 2143 | |
COMBUSTIBLE - ABASTECIMIENTO | 2308 | |
CONASAC | 2354 | |
EDIVISA - ESTACIONAMIENTO | 2142 | |
CONSERVACION CIVIL Y TALLER | 2141 | |
CONSORCIO AEREO | 2359 | |
CONTROL DEL PERSONAL - JEFATURA | 2360 | |
CONTROL DE PERSONAL | 2145 | |
CONTROL DE PERSONAL - ESTADISTICA | 2261 | |
COPA AIRLINE | 2160 | |
2358 | ||
DIRECCIÒN AERONAUTICA | 2329 | |
DPTO AREA OPERACIONAL | 2134 | |
DPTO CONSECIONES | 2233 | |
DPTO NORMAS Y SEGURIDAD | 2394 | |
DPTO. ALMACENES - Jefatura | 2378 | |
DPTO. ALMACENES - Secretaria | 2202 | |
DPTO. ALMACENES - Deposito 1 | 2202 | |
DPTO. ALMACENES - Deposito 2 | 2133 | |
DPTO. ALMACENES - Deposito 3 | 2207 | |
DPTO. ALMACENES - Deposito 4 | 2363 | |
DPTO. ARCHIVO | 2206 | |
DPTO. BOMBERO | 2188 | |
DPTO. BOMBERO | 2213 | |
DPTO. BOMBERO - Jefatura | 2166 | |
DPTO. CAPACITACION - RR.HH | 2351 | |
DPTO. CONSERV CIVIL | 2181 | |
DPTO. ELECTROMECANICA - Jefatura | 2250 | |
DPTO. ELECTRONICA - Jefatura | 2314 | |
DPTO. ELECTRONICA - Secretaria | 2370 | |
DPTO. ESTADISTICAS | 2324 | |
DPTO. GESTION AEROP - FACILITACION | 2227 | |
DPTO. LIMPIEZA - MANTENIMIENTO | 2122 | |
DPTO. MANTENIMIENTO | 2200 | |
DPTO. NORMAS -GNSA | 2215 | |
DPTO. OPERACIONES | 2204 | |
DPTO. OPERACIONES Jefatura | 2376 | |
DPTO. OPERACIONES Secretaria | 2201 | 646114 |
DPTO. PATRIMONIO - Deposito | 2153 | |
DPTO. PATRIMONIO - Jefatura | 2335 | |
DPTO. R.R.H.H - LEGAJO - Jefatura | 2316 | |
DPTO. R.R.H.H - LEGAJO - Secretaria | 2239 | |
DPTO. SEGURIDAD - JEFATURA | 2251 | |
DPTO. SEGURIDAD OPERATIVO - SUPERVIS | 2184 | |
DPTO. SERVICIOS TERCEROS - DORMITORIO | 2146 | |
DPTO. SERVICIOS TERCEROS - Jefatura | 2169 | |
DPTO. SERVICIOS TERCEROS - Secretaria | 2393 | D 2232 |
DPTO. TERMOMECANIC -Jefatura | 2128 | |
DPTO. TERMOMECANICA - TALLER | 2132 | |
DPTO. TESORERIA | 2115 | |
DPTO. TESORERIA - Jefatura | 2338 | |
DPTOS. GTE /DAC JEFATURAS | 2276 | |
ENFERMERIA | 2372 | 646119 |
ENLACE MCAL ESTIGARRIBIA | 2179 | |
ENLACE -RADAR -MRA | 2342 | |
EQUIPAJE | 2355 | |
ESTADISTICAS SECRETARIA | 2105 | |
FICHA - MARCACION TARJETA | 2185 | |
FISCALIZACION PUBLICA | 2172 | |
GCIA MANTENIMIENTO - Jefatura | 2180 | |
GCIA MANTENIMIENTO - Secretaria | 2217 | 646092 |
GCIA TECNICA - Gerente | 2218 | |
GCIA TELECOM. Y ELECT. - Secretaria | 2220 | |
GCIA TRANSPORTE | 2304 | 645693 |
GCIA TRANSPORTE-TALLER MECANICO | 2167 | 645693 |
GCIA. ADMINISTRATIVA - Gerente | 2294 | 646118 |
GCIA. ADMINISTRATIVA - Secretaria | 2325 | |
GCIA. COMERCIAL | 2222 | |
GCIA. COMERCIAL -Gerente | 2397 | 646060 |
GCIA. DE NORMAS Y SEGURIDAD | 2313 | |
GCIA. OPERACIONES - Gerente | 2104 | |
GCIA. OPERACIONES -SECRETARIA | 2269 | 646114 |
GCIA. R.R.H.H - Gerente | 2255 | |
GCIA. R.R.H.H - Secretaria | 2107 | 646102 |
GCIA. TECNICA - Secretaria | 2101 | |
GCIA. TECNICA ABASTECIMIENTO | 2175 | |
GCIA. TELECOM. Y ELECT.- Gerente | 2189 | libre |
GCIA. TELECOMUNICACIONES - Secretaria | 2346 | libre |
GCIA.TRANSITO AEREO | 2123 | 645598 |
GIRADURIA DE SUELDO - CAJA | 2371 | |
GIRADURIA DE SUELDO - Jefatura | 2238 | |
GOL FINANCIERO | 2278 | 645609 |
GOL MANTENIEMIETO | 2280 | 645553 |
GOL OPERACIONES | 645594 | |
GOL TRANSPORTE AEREO | 2194 | |
GOL TRANSPORTE AEREO | 2196 | |
GOL VENTAS | 2281 | 645563 |
HAVANNA CAFÉ | 646054 | |
IL CAPO - CAFETERIA | 2198 | |
IL CAPO - COMEDOR | 2110 | |
INFORMATICA - SOPORTE TECNICO | 2226 | |
LAN CHILE | 2260 | |
LATINO AMERICA CARGO SERVICE | 2341 | |
LIBRE | 2337 | |
LIMPIEZA DE AERONAVE | 2252 | |
LIQUIDACION DE SUELDO | 2163 | |
LIQUIDACION DE SUELDO | 2254 | |
LIQUIDACION Y FACTURACION | 2236 | |
MANGA 1 | 2373 | |
MANGA 2 | 2247 | |
MANGA 3 | 2112 | |
MANGA 4 | 2248 | |
MANGA 5 | 2230 | |
MANTENIMIENTO Y TALLER | 2167 | |
MEDIO AMBIENTE | 2205 | |
MEDIO AMBIENTE | 2284 | |
METEOROLOGIA - Jefatura | 2155 | |
METEOROLOGIA - GERENCIA | 2173 | |
METEOROLOGIA OBSERVATORIO | 2139 | |
METEROLOGIA - Secretaria | 2331 | 646095 |
MISIÓN TÉCNICA AERON. BRASILERA (MTAB) | 2241 | 645642 |
NARCOTICO BASE-SENAD | 2116 | 646112 |
NARCOTICO CANES | 2164 | |
ODONTOLOGIA | 2240 | |
PABELLON PRESIDENCIAL | 2326 | |
PEAJE ENTRADA | 2289 | |
PEAJE SALIDA | 2170 | |
PLAN DE VUELOS | 2100 | 646091 |
PLAN DE VUELOS | 2106 | |
PLANIFICACION | 2171 | |
POLICIA ANTITERRORISMO | 649645 | |
POLICIA BRIGADA DE INVESTIGACIONES | 2149 | |
POLICIA DELITOS ECONOMICOS | 2357 | 646072 |
POLICIA MIGRACIONES | 2249 | 646111 |
POLICIA NACIONAL | 2208 | |
PRENSA | 2177 | |
PRESIDENCIA - Despacho | 2275 | 646096 |
PRESIDENCIA - Secretaria | 2223 | D 2401 |
RADAR - ACC | 2268 | 645597 |
RADAR - ACC | 2286 | |
RADAR - Jefatura | 2287 | |
RADIO - SMA | 2377 | 646081 |
RADIO - SMA1 | 2111 | 646081 |
RECLAMOS ELECTRÓNICA - TALLER | 2267 | |
RECLAMOS TELEFONICOS | 2257 | |
REGIONAL PARAGUAY (DESPACHO) | 646290 | |
REGIONAL PARAGUAY (OPERACIONES) | 2235 | |
RELACIONES PUBLICAS | 2118 | 646344 |
RELACIONES PUBLICAS | 2367 | 646097 |
RENT A CAR / CAR & ER | 2273 | 645571 |
RENT A CARD /ALCIDES SAMANIEGO | 2321 | |
RENT A CARD HERTZ | 2114 | |
ROYAL F.B.O. SERVICE | 2356 | |
SALAS DE LINEAS - Jefaturas. GTE | 2276 | 645708 |
SALAS DE LINEAS - Mant. GTE | 2366 | |
SALUD PÚBLICA (DESEMBARQUE INT.) | 2159 | |
SANATUR - TURISMO | 2349 | |
SAR/RCC CENTRO COORD RESCATE-JEFE | 2168 | |
SAR/RCC CENTRO COORD. RESCATE -FAX | 2182 | |
SEG. OPERACIONAL | 2262 | |
SEGURIDAD - ADUANA | 2158 | |
SEGURIDAD - BASE | 2203 | D 2410 |
SEGURIDAD - BODEGA | 2148 | |
SEGURIDAD - BODEGA RX MANGA 5 | 2221 | |
SEGURIDAD - GCIA ADMISTRATIVA | 2288 | |
SEGURIDAD - PASARELA | 2374 | |
SEGURIDAD- SUPERVISORES | 2184 | |
SEGURIDAD COORDINACIÓN | 2348 | |
SEGURIDAD DESEMBARQUE | 2383 | |
SEGURIDAD EMBARQUE | 2333 | |
SEGURIDAD- GERENCIA | 2330 | 644479 |
SEGURIDAD- ROSA DE LOS VIENTOS - Pabellon PCIAL | 2318 | |
SEGURIDAD -SECRETARIA | 2219 | |
SENACSA | 645477 | |
SENAVE - M. AGRIC | 2256 | |
SEODINAC | 2277 | |
SINPSIS (PLASTIFICADO DE MALETAS) | 641342 | |
SOL PARAGUAY - DEPOSITO | 2263 | |
SOL PARAGUAY - SALA TECNICA | 2272 | 644447 |
SOL PARAGUAY -GERENCIA | 2152 | 644420 RA |
SOL PARAGUAY- MANTENIMIENTO | 2242 | 644427 |
SOL PARAGUAY- OPERACIONES | 2235 | |
SOL PARAGUAY- trafico | 2343 | 644424 |
SOTA | 2216 | |
SUB-DIRECC. DE SEGURIDAD | 2315 | 644478 |
SURAMERICA RENT A CARD | 2365 | |
TACA CHECK IN | 2299 | |
TACA DEPÓSITOS-CARGAS | 2302 | |
TACA OPERACIONES | 2301 | 645669 |
TAM | 2292 | |
TAM COORDINACION | 2388 | 6590000 |
TAM MERCOSUR - CARGA | 2125 | |
TAM MERCOSUR ATENCION AL CLIENTE | 2271 | |
TAM OPERACIÓN | 2306 | |
TAM SEGURIDAD | 2323 | 645500 |
TORRE DE CONTROL | 2332 | |
TRAVEL REN A CARD | 2364 | 645706 |
USINA - GCIA. TÉCNICA | 2121 | |
VIP-DESEMBARQUE | 2300 | |
OBS: Este listado esta sujeto a eventuales cambios. |
{tab= DIRECTOS A.I.S.P }
TELEFONOS DIRECTOS | |
CENTRAL TELEFONICA | 645600/5 |
GCIA.OPERACIONES | 646114 |
CIPAA | 645599 |
RADAR ACCY APP | 646082 |
RADIO | 646081 |
GCIA.ADMINISTRATIVA | 646118 |
GCIA.COMERCIAL | 646060 |
PRESIDENCIA | 645597 |
PRESIDENCIA | 646096 |
DIRECCION AEROPUERTO - MDN | 223881 |
ADMINISTRACION- AEROP. | 645930 |
ADMINISTRACION- AEROP. | 646121 |
ADMINISTRACION- AEROP. | 646094 |
GCIA TRASITO AEREO | 645598 |
GCIA.TELECOMUNICACIONES | 645598 |
GCIA. MANTENIMIENTO | 646092 |
GCIA METEOROLOGIA | 646095 |
SALA LINEA | 645708 |
CCAM | 645707 |
GCIA COMERCIAL | 646060 |
TESORERIA | 646119 |
CUENTA CTE. | 645828 |
DIVISION SEGURIDAD | 646078 |
GCIA REC. HUMANO | 646102 |
RELACIONES PUBLICA | 646097 |
GCIA. TRANSPORTE | 645693 |
TORRE DE CONTROL | 645706 |
PLAN DE VUELOS | 646091 |
CENTRO DE MENSAJE | 645707 |
ANTELCO | 645666 |
ADUANA | 646062 |
ADUANA | 646063 |
ADUANA | 646064 |
AIRMEN | 645990 |
MIGRACIONES | 646111 |
MINIST. AGRICULTURA | 645477 |
TAXI MBURUVICHA | 645851 |
NARCOTICO | 646112 |
ASOC. AFANAC | 645386 |
CAMBIO CHACO | 645702 |
DUTY FREE | 645721 |
DUTY FREE MANNAH | 645715 |
DUTY FREE | 645357 |
AEROSUR | 614743 |
AEROSUR | 614744 |
GOL - ATENCION CLIENT | 645594 |
GOL - OPERACIONES | 645553 |
GOL - MANT. | 645563 |
GOL - OFIC | 645609 |
TAM -CENTRAL | 646000 |
TAM -CARGAS | 646103 |
TAM | 645500 |
SOL PY S.A | 644427 |
SOL PY S.A | 644435 |
SOL PY S.A | 644447 |
SOL PY S.A | 644420 |
SOL PY S.A | 644424 |
VARIG | 646125 |
ANTITERRORISMO | 649645 |
AGRICULTURA | 645477 |
INVESTIGACIONES | 646072 |
Copavic | 645353 |
{tab= INAC }
DEPENDENCIAS | INTERNOS | DIRECTOS |
DIRECCION | FAX | 647664 |
DIRECCION | 645300 | |
CENTRAL TELEFONICA | 642662 | |
645333 | ||
SECRETARIA | 101 | |
DIRECCION | 103 | |
RRPP | 104 | |
DPTO. OPERACIONES | 107 | |
DPTO.OPERACIONES | 109 | |
IMPRENTA | 110 | |
CURSO REGULACION INTERNA | 111 | |
CURSO REGULACION EXTERNA | 112 | |
SALA DE PROFESORES | 114 | |
BIBLIOTECA | 115 | |
DPTO. MANTENIMIENTO | 117 | |
DPTO. MANTENIMIENTO | 118 | |
ARCHIVO | 119 | |
ASESORIA JURIDICA | 120 | |
DPTO.DE SEGURIDAD | 121 | |
DPTO. ADMINISTRATIVO | 122 | |
DPTO. ADMINISTRATIVO | 123 | |
DPTO, DE ENSEÑANZA | 126 | |
APOYO ACADEMICO | 127 |
{tab=A.I.G}
DEPENDENCIAS | INTERNOS | DIRECTOS |
CENTRAL TELEFONICA | 3106 | 420-842 |
CENTRAL TELEFONICA | 3107 | 420-813 |
CENTRAL TELEFONICA | 420-815 | |
ADMINISTRACION GENERAL | 3102 | 420-844 |
SECRETARIA | 3117 | |
SECRETARIA | 3118 | |
SEGURIDAD | 3235 | |
MONITOREO | 3195 | |
RECEPCION | 3201 | |
CASETA NORTE | 3149 | |
CASETA C.AEREA | 3220 | |
FUERZA AEREA | 3226 | |
R.R.H.H | 3123 | |
SECRETARIA | 3122 | |
GCIA. FINANCIERA | 3116 | 420-811 |
SECRETARIA | 3192 | |
TESORERIA JEFATURA | 3156 | 420-809 |
CAJA CENTRAL | 3190 | |
TASA DE EMBARQUE | 3177 | |
CONTABILIDAD | 3132 | |
ALMACENES | 3193 | |
ADQUISICION | 3187 | |
FONDO FIJO | 3185 | |
CAJA OPERACIONES | 3186 | |
GERENCIA - CARGA AEREA | 3157 | |
JEFATURA | 3212 | |
CARGAS | 3212 | |
GERENCIA - MANTENIMIENTO | 3124 | 420-812 |
SECRETARIA | 3164 | |
ELECTROMECANICA | 3151 | |
ELECTROMECANICA | 3161 | |
TALLER COMBUSTIBLE | 3158 | |
SERVICIOS GENERALES | 3162 | |
TRATAMIENTO DE AGUA | 3163 | |
TORRE CONTROL | 3173 | |
TORRE CONTROL | 3175 | 420-808 |
RADAR/APP | 3160 | |
PLAN DE VUELOS | 3188 | |
PLAN DE VUELOS | 3189 | 420-807 |
TECNICA | 196 | |
METEOROLOGIA | 3180 | |
METEOROLOGIA | 3181 | 420-810 |
GERENCIA OPERACIONES | 3140 | 420-801 |
SECRETARIA | ||
DPTO. OPERACIONES | 3141 | |
BOMBERO JEFATURA | 3219 | |
BOMBERO JEFATURA | 3150 | |
SANIDAD | 3137 | |
SERV. TERCERO | 3142 | |
ELECTRONICA | 3203 | |
VIDEO INFORMACIONES | 3107 | |
AUDIO | 3106 | |
SALON DE CONFERENCIA | 3194 | |
SALON VIP | 3132 | |
TAM | 3213 | 420-840 |
LAN CHILE | 3229 | 420-814 |
ATLAS AIR | 3134 | |
CIELOS DEL PERU | 3230 | |
SHELL | 3217 | |
AEROFLORAL | 420-841 | |
ADUANA ADMINIST. | 3155 | 420-496 |
ADUANA INSPECCION | 3154 | 420-497 |
ADUANA CARGA AEREA | 3153 | |
ADUANA CARGA AEREA | 3159 | |
POLICIA NACIONAL | 3148 | |
POLICIA NAC. | 3138 | |
MIGRACIONES | 3204 | |
ALCATRAZ | 3152 | |
PHILLIPS | 3146 | |
MANNAH | 420-075 | |
SHELL PY | 420-570 |
{tab=AEROP. Y AERODROMOS}
LUGARES | DIRECTOS |
CAP. MIRANDA | 071-202261 |
CAP. MIRANDA | 071-211296 |
GUARANI | 064-420815 |
GUARANI | 064-420813 |
GUARANI | 064-420300 |
CNEL OVIEDO | 0251-201490 |
CONCEPCION | 031-42905 |
ENCARNACION | 071-202261 |
ENCARNACION | 071-207783 |
GRAL BRUGUEZ | 021-215099 |
MCAL ESTIGARRIBIA | 0494-247220 |
PILAR | 086-32155 |
POZO COLORADO | 093-511 |
PEDRO J.CABALLERO | 036-72366 |
PUERTO CASADO | 010 INT. 20 |
AEROP. QUIINDY | 0536-330 |
SALTO DEL GUAIRA | 046-2504 |
SANTANI | 043-20514 |
SAN JUAN BAUTISTA | 081-2593 |
SAN PEDRO | 042-2443 |
VILLARRICA | 0541-42975 |
CAAZAPA | 0542-2233 |
CAP. MESA | 076-8531 |
AYOLAS | 072-2206/32 |
STA. TERESA | 036-33258 |
VALLEMI | 0351-23355 |
FILADELFIA | 091-2211 |
{tab=MDN}
DEPENDENCIAS | INTERNOS | DIRECTOS |
CENTRAL TELEFONICA | 223130 | |
CENTRAL TELEFONICA | 211366 | |
CENTRAL TELEFONICA | 213033 | |
PRESIDENCIA | ||
PRESIDENTE | 203614 | |
SECRETARIA PRIVADA | 5202 | 203615 |
SECRETARIA PRIVADA | 5160 | |
SALA DE REUNION | 5103 | |
SALA DE REUNION - FAX | 213406 | |
SECRETARIA GRAL DE DESPACHO | 5104 | 212530 |
SECRETARIA GENERAL | 5105 | |
SECRETARIA GENERAL II | 5118 | |
MESA DE ENTRADA | 5139 | |
ASESORIA PRESIDENCIA | 5301 | 210196 |
ASESORIA PRESIDENCIA / SAR | 5302 | |
ASESORIA PRESIDENCIA | 5303 | |
ASESORIA PRESIDENCIA | 5304 | |
CONTROL DE FICHA | 5165 | |
CANTINA | 5167 | |
GTIC | ||
GCIA. DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN | ||
GERENTE | 5221 | |
SECRETARIA | 5224 | |
DPTO TÉCNICO | 5236 | |
AUDITORIA | ||
AUDITORIA JEFATURA | 5161 | |
AUDITORIA SECRETARIA | 5111 | |
AUDITORIA SECRETARIA | 5133 | |
AUDITORIA TECNICA | 5185 | |
SINDICO | 5112 | 225767 |
PRENSA | 5134 | |
U. O. C. | ||
U.O.C JEFATURA | 5106 | 228721 |
U.O.C SECRETARIA | 5107 | |
PROGRAMACIÓN | 5183 | |
LICITACIONES | 5137 | 224051 |
COSTOS | 5145 | |
PROGRAMACIÓN | 5183 | |
DPTO. COMPRAS DIRECTAS | 5152 | |
ASESORIA LEGAL | ||
ASESORIA JURIDICA JEFATURA | 5149 | |
ASESORIA LEGAL SECRET. | 5125 | 204205 |
ASESORES | 5239 | |
ASESORES | 5101 | |
ASESORES | 5140 | |
DIRECCION DE AEROPUERTOS | ||
DIRECCION | 5184 | 223881 |
DIRECCION | 5217 | |
SECRETARIA | 5216 | |
SECRETARIA | 5218 | |
{tab= DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA }
DEPENDENCIAS | DIRECTOS |
GCIA TRASITO AEREO | 645598 |
GCIA.TELECOMUNICACIONES | 645598 |
RADAR ACC/APP | 646082 |
RADIO (SMA) | 646081 |
TORRE DE CONTROL | 645706 |
CCAM | 645707 |
SALA LINEAS | 645708 |
PLAN DE VUELOS (ARO) | 646091 |
AIS | 645952 |
{/tabs}